| Cultivar | Shoot Density | Fineness of Leaf | Slow regrowth | Visual Merit | Mean | Resistance to Red Thread | Cleaness of cut | Winter Greenness | Summer Greenness | UK Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starling (LA) | 8.1 | 7.6 | 9.0 | 8.0 | 8.2 | 7.0 | 7.8 | 5.4 | 5.2 | DLF/JNS |
| Barpersie | 8.8 | 8.3 | 6.6 | 8.7 | 8.1 | 6.0 | 7.0 | 3.9 | 4.7 | BAR |
| Eurogala (LA) | 8.3 | 7.9 | 7.8 | 8.1 | 8.0 | 5.6 | 7.4 | 5.6 | 6.2 | DSV |
| Mumbai (LA) | 7.9 | 7.6 | 8.2 | 7.8 | 7.9 | 4.4 | 7.8 | 5.2 | 5.1 | DLF/MM |
| Lancelot | 8.4 | 8.4 | 6.3 | 8.3 | 7.9 | 7.1 | 6.5 | 4.9 | 4.9 | OAS/TG |
| Barolympic | 8.0 | 8.0 | 7.1 | 7.9 | 7.8 | 5.4 | 7.4 | 4.5 | 4.9 | BAR |
| Guinevere (LA) | 7.5 | 7.4 | 8.5 | 7.4 | 7.7 | 6.1 | 7.0 | 5.7 | 6.5 | DLF |
| Corsica | 7.3 | 7.4 | 9.1 | 6.9 | 7.7 | 3.9 | 6.9 | 7.1 | 8.0 | FF |
| Duranova | 7.6 | 7.9 | 7.2 | 7.7 | 7.6 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 4.8 | DLF/JNS |
| Cabrio | 7.5 | 8.3 | 7.0 | 7.5 | 7.6 | 3.9 | 7.0 | 5.4 | 6.0 | G/SMFR |
| Clementine | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 5.9 | 7.7 | 5.1 | 5.1 | DLF/JNS/TG |
| Clochette (LA) | 7.5 | 7.9 | 7.1 | 7.6 | 7.5 | 4.3 | 7.4 | 5.6 | 6.2 | G/SMFR |
| Aniston | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5.0 | 7.3 | 5.7 | 6.3 | DLF/JNS |
| Angelina | 7.3 | 7.1 | 8.2 | 7.2 | 7.4 | 5.8 | 7.7 | 5.2 | 5.5 | OAS/TG |
| Barprium | 7.2 | 7.2 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 5.6 | 7.4 | 5.5 | 6.5 | BAR |
| Barsignum | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 5.1 | 6.6 | 5.6 | 6.5 | BAR |
| Penelope | 7.2 | 7.7 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 4.3 | 7.2 | 5.7 | 5.6 | DLF |
| Mocora | 7.7 | 7.5 | 6.7 | 7.7 | 7.4 | 5.2 | 5.8 | 4.9 | 5.3 | DLF/G |
| Baradona | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 4.4 | 7.3 | 5.3 | 6.0 | BAR |
| Alathea | 7.6 | 7.6 | 6.8 | 7.6 | 7.4 | 6.2 | 6.8 | 5.6 | 5.3 | DLF/OAS/TG |
| Cameron | 7.5 | 7.5 | 6.8 | 7.6 | 7.4 | 5.7 | 7.5 | 5.3 | 6.1 | OAS/TG |
| Tiril | 7.8 | 7.5 | 6.1 | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 6.6 | 5.5 | 6.0 | DLF/TG |
| Creepstar | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 5.3 | 4.6 | 6.9 | 7.5 | OAS/TG |
| Gwynett | 7.7 | 7.8 | 6.1 | 7.6 | 7.3 | 4.3 | 6.7 | 5.2 | 5.1 | G/DLF |
| Torsion | 7.3 | 6.9 | 7.9 | 7.1 | 7.3 | 5.5 | 7.8 | 7.3 | 7.9 | ICL |
| Roseanne | 7.7 | 7.2 | 6.6 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.8 | 5.0 | 5.4 | DLF |
| Singapore | 7.9 | 7.7 | 5.8 | 7.7 | 7.3 | 6.9 | 4.6 | 5.1 | 5.2 | DLF/MM |
| Alison | 7.4 | 7.3 | 6.8 | 7.5 | 7.2 | 6.2 | 7.1 | 5.6 | 5.5 | DLF/MM |
| Eventus | 7.5 | 7.8 | 5.9 | 7.7 | 7.2 | 6.4 | 7.0 | 5.5 | 5.9 | DSV/BAR |
| Chloe | 7.5 | 7.5 | 6.1 | 7.6 | 7.2 | 6.2 | 6.2 | 5.1 | 5.4 | DLF |
| Barzico | 7.0 | 7.0 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 6.0 | 6.0 | 5.3 | 5.3 | BAR |
| Estelle | 7.6 | 7.6 | 5.6 | 7.8 | 7.1 | 5.7 | 5.5 | 5.0 | 4.4 | OAS/TG |
| Melisandra (LA) | 7.0 | 7.7 | 6.6 | 7.3 | 7.1 | 4.7 | 7.4 | 5.1 | 5.1 | DLF |
| Shazam | 7.5 | 7.1 | 6.6 | 7.4 | 7.1 | 5.0 | 6.7 | 5.1 | 5.2 | RAGT |
| Etienna | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 5.8 | 6.5 | 5.3 | 5.8 | DLF |
| Escapade | 7.3 | 7.7 | 6.1 | 7.4 | 7.1 | 6.0 | 6.3 | 5.7 | 5.9 | G/SMFR |
| Europitch | 7.1 | 7.4 | 6.5 | 7.3 | 7.1 | 5.3 | 6.6 | 5.0 | 5.7 | DSV |
| Saopaulo (LA) | 7.5 | 7.3 | 6.0 | 7.4 | 7.0 | 5.4 | 6.7 | 5.4 | 5.6 | DLF/MM |
| Gianna | 7.5 | 7.0 | 6.3 | 7.5 | 7.0 | 7.3 | 7.4 | 5.0 | 5.5 | OAS/TG |
| EG Resistus | 7.1 | 7.2 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 4.8 | 6.5 | 5.8 | 6.1 | DSV |
| Chardin | 7.2 | 7.5 | 5.9 | 7.5 | 7.0 | 7.3 | 7.3 | 4.9 | 5.3 | DLF/JNS |
| Gildara | 7.4 | 7.3 | 5.8 | 7.5 | 7.0 | 4.6 | 5.3 | 5.9 | 6.1 | DLF/JNS |
| Barbasten | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 7.3 | 7.0 | 5.4 | 6.5 | 5.0 | 5.3 | BAR |
| Claudine | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 4.8 | 6.3 | 5.2 | 5.6 | DLF |
| Altivo | 7.6 | 7.0 | 6.0 | 7.4 | 7.0 | 6.7 | 7.8 | 4.4 | 5.7 | BAR |
| Acapulco (LA) | 6.7 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 5.3 | 7.8 | 5.6 | 5.2 | DLF/MM |
| Meara | 7.2 | 7.1 | 6.5 | 7.0 | 6.9 | 5.4 | 5.0 | 5.4 | 5.7 | DLF |
| Eurocool | 6.9 | 6.6 | 7.4 | 6.8 | 6.9 | 5.4 | 5.7 | 4.6 | 6.4 | DSV |
| Bonnie | 7.6 | 7.3 | 5.4 | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 6.7 | 4.9 | 5.4 | TG |
| Lize | 6.9 | 6.7 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 5.6 | 6.5 | 5.4 | 6.1 | DLF |
| Mandalay | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 7.0 | 6.9 | 5.9 | 6.6 | 5.3 | 5.8 | OAS/TG |
| Monroe | 7.2 | 7.4 | 5.6 | 7.3 | 6.9 | 5.1 | 6.8 | 6.0 | 5.8 | DLF |
| Saila | 6.7 | 6.6 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 5.6 | 6.1 | 4.6 | 5.0 | DLF/JNS |
| Django (LA) | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 5.9 | 6.7 | 5.3 | 5.0 | RAGT |
| Malibu | 6.7 | 7.4 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 4.5 | 6.2 | 5.1 | 6.0 | DLF/MM |
| Antonella | 7.0 | 7.0 | 6.2 | 7.0 | 6.8 | 5.7 | 6.6 | 5.5 | 5.8 | TG |
| RGT Klaxon | 7.5 | 6.7 | 5.8 | 7.3 | 6.8 | 8.2 | 6.7 | 5.7 | 5.6 | RAGT |
| Morisot | 7.2 | 6.9 | 5.8 | 7.2 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 5.3 | 4.8 | OAS/TG |
| Evelyn (LA) | 6.9 | 7.1 | 5.9 | 7.2 | 6.8 | 6.3 | 7.0 | 5.1 | 4.7 | DLF/TG |
| Carnac | 7.5 | 6.8 | 5.9 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 5.8 | 6.0 | 5.9 | G/SMFR |
| Lamar (LA) | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 7.0 | 6.7 | 6.4 | 6.1 | 4.9 | 5.6 | DSV |
| Venice | 7.0 | 6.8 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 7.8 | 6.6 | 4.9 | 5.4 | DLF/MM |
| Baromario | 6.9 | 6.9 | 6.0 | 6.9 | 6.7 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 6.1 | BAR |
| Ethan | 7.1 | 6.9 | 5.5 | 7.3 | 6.7 | 6.4 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | DSV |
| Dickens 1 | 7.1 | 6.9 | 5.6 | 7.1 | 6.7 | 6.0 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | DLF/JNS |
| Duparc | 7.2 | 6.6 | 5.6 | 7.1 | 6.6 | 8.0 | 6.5 | 5.2 | 5.1 | OAS/TG |
| Vesuvius | 7.0 | 6.5 | 5.9 | 7.0 | 6.6 | 6.3 | 6.8 | 5.3 | 5.4 | G |
| Martinella | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | DLF |
| EuroCordus | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 5.5 | DSV |
| Groundforce | 6.8 | 7.0 | 5.8 | 6.9 | 6.6 | 6.0 | 7.3 | 5.0 | 6.3 | ICL |
| Eurobeat | 6.8 | 6.8 | 5.9 | 7.0 | 6.6 | 5.2 | 2.8 | 5.4 | 5.6 | DSV |
| Barcristalla | 7.1 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 6.4 | 6.7 | BAR |
| Gladys | 7.0 | 6.8 | 5.4 | 7.3 | 6.6 | 5.6 | 6.2 | 4.9 | 5.5 | DLF/MM |
| Annecy | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 6.0 | 6.3 | 5.2 | 5.3 | DLF/MM |
| Lautrec | 6.9 | 6.6 | 5.8 | 7.0 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 5.9 | 5.3 | DLF |
| Melbourne | 6.9 | 6.8 | 5.8 | 6.7 | 6.6 | 5.5 | 6.9 | 5.0 | 5.8 | DLF/MM |
| Mercitwo | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 8.1 | 4.9 | 5.4 | OAS/TG |
| Lionel | 6.8 | 6.3 | 6.2 | 6.7 | 6.5 | 5.4 | 2.6 | 5.4 | 5.7 | DLF/JNS |
| Greenway | 6.5 | 6.7 | 5.8 | 6.5 | 6.4 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | OAS/TG |
| Alboka | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.1 | RAGT/BAR |
| Eurosport | 6.9 | 6.4 | 5.2 | 6.9 | 6.4 | 6.0 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | DSV |
| Calico | 6.7 | 6.6 | 5.4 | 6.7 | 6.3 | 4.7 | 5.6 | 5.8 | 6.3 | SMFR/G |
| Barlicum | 6.6 | 7.1 | 4.9 | 6.7 | 6.3 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | BAR |
| Beckham | 6.5 | 6.2 | 5.8 | 6.7 | 6.3 | 6.6 | 5.4 | 5.3 | 4.7 | DSV |
| Turfdreamer (LA) | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.1 | 6.3 | 8.6 | 6.5 | 6.8 | 6.0 | DSV |
| Cleopatra | 6.3 | 6.0 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 5.8 | 6.1 | 5.1 | 5.6 | DLF |
| Eurodiamond | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 4.9 | 4.2 | 5.6 | 5.7 | DSV |
| Coletta | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 7.1 | 5.2 | 5.6 | G |
| Cyrena | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 5.4 | 6.5 | 5.3 | 5.5 | DLF/MM |
| Sirtaky | 6.9 | 6.2 | 5.2 | 6.5 | 6.2 | 7.0 | 6.3 | 5.7 | 5.2 | RAGT |
| Vermillion | 6.3 | 6.2 | 5.7 | 6.4 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 5.4 | FF |
| AberWin | 6.9 | 6.6 | 4.2 | 6.8 | 6.1 | 5.7 | 6.5 | 5.2 | 5.5 | G |
| Pascal | 6.1 | 5.8 | 6.7 | 5.9 | 6.1 | 6.9 | 6.0 | 6.6 | 6.4 | DSV |
| Greensky | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 5.8 | 6.1 | 5.9 | 6.0 | 5.4 | 4.9 | OAS/TG |
| Barorlando | 6.3 | 6.1 | 5.7 | 6.2 | 6.1 | 5.7 | 6.5 | 5.7 | 6.4 | BAR |
| Berlioz 1 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.2 | 6.1 | 5.7 | 4.8 | 5.7 | 5.6 | DLF/TG |
| Pollen | 6.4 | 5.8 | 5.7 | 6.2 | 6.0 | 7.0 | 6.4 | 6.0 | 5.9 | DSV |
| Fandango | 6.4 | 5.8 | 5.5 | 6.3 | 6.0 | 6.4 | 6.9 | 6.4 | 5.4 | BAR |
| Vulcanus | 5.8 | 5.9 | 6.6 | 5.8 | 6.0 | 5.7 | 5.4 | 7.0 | 6.4 | DSV |
| Transate | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 7.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | DSV |
| Essence | 5.6 | 6.2 | 5.7 | 5.4 | 5.7 | 4.3 | 5.9 | 6.1 | 5.6 | DLF |
| Columbine | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 6.0 | 5.4 | DLF/TG |
| Passion | 5.9 | 5.7 | 5.2 | 5.7 | 5.6 | 6.7 | 5.7 | 5.9 | 5.4 | DLF/MM |
| Platinum | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 7.3 | 6.5 | DLF |
| Esquire | 5.3 | 4.9 | 6.7 | 5.2 | 5.5 | 6.0 | 5.7 | 6.9 | 6.9 | DLF |
| Jubilee EG | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 5.1 | 5.5 | 4.9 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | DSV |
| Turfgold | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 6.3 | DSV |
| Eterlou | 5.1 | 4.9 | 6.0 | 5.1 | 5.3 | 5.9 | 5.1 | 6.7 | 6.7 | DSV |
| Minnelli (LA) | 8.3 | 8.4 | 6.3 | 8.4 | 7.9 | 7.7 | 4.7 | 6.3 | DLF/MM | |
| Flanell | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 5.2 | 6.0 | DSV | |
| Euromagic (LA) | 7.9 | 8.2 | 5.6 | 7.8 | 7.4 | 5.6 | 4.9 | 5.6 | DSV | |
| Bargkamp (LA) | 6.8 | 7.3 | 5.5 | 7.2 | 6.7 | 6.6 | 5.0 | 5.1 | BAR | |
| Reybann (LA) | 7.2 | 7.1 | 4.5 | 7.5 | 6.6 | 6.2 | 4.6 | 5.7 | DSV | |
| Hecata (LA) | 6.3 | 6.2 | 5.6 | 6.3 | 6.1 | 5.5 | 7.8 | 7.1 | DSV | |
| Vernon (LA) | 5.8 | 5.9 | 6.3 | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 6.6 | 6.2 | DSV |
(LA) = Limited availability
Blank cell = Data not available
Bold = New cultivar
Download the above data
Download dataThe seed merchants listed below are primary agents for grasses listed in this booklet. Short codes have been given so that the grasses listed in the different tables can be cross-referenced with their suppliers.
Names and addresses of other breeders and suppliers, with only a restricted number of varieties in the booklet, are available from the BSPB.