Perennial ryegrass


Series S / Sports Uses (Mown at 25mm)

Filter

Table S1

Perennial ryegrass (Lolium perenne)

Cultivar Live Ground Cover Visual Merit Mean Recovery Shoot Density Fineness of Leaf Resistance to Red Thread Winter Greenness Summer Greenness UK Agent
Barzico 8.0 8.1 8.1 7.4 7.9 7.3 4.3 5.5 5.5 BAR
Altivo (LA) 8.0 8.0 8.0 7.4 8.2 7.0 5.3 4.8 5.2 BAR
Clochette (LA) 7.9 7.9 7.9 6.7 8.6 8.2 3.1 5.3 6.1 G/SMFR
Barbasten 7.8 7.9 7.9 7.4 7.3 6.2 5.8 5.1 5.3 BAR
Europitch 7.8 7.9 7.9 7.3 7.8 7.5 4.1 5.4 5.0 DSV
Barpersie 7.7 8.0 7.8 7.7 8.4 8.0 6.2 4.3 5.1 BAR
Eurobeat 7.8 7.8 7.8 6.9 7.4 6.7 5.5 5.5 5.3 DSV
Lancelot (LA) 7.7 7.9 7.8 7.1 8.1 8.0 5.2 5.1 5.4 OAS/TG
Saila (LA) 7.8 7.7 7.8 7.2 6.8 6.4 6.1 5.1 5.1 DLF/JNS
Eurodiamond 7.7 7.7 7.7 7.0 7.4 6.4 3.8 5.4 5.3 DSV
Gildara 7.6 7.7 7.7 6.7 7.5 7.6 4.7 5.4 6.4 DLF/JNS
EuroCordus 7.8 7.5 7.7 7.4 7.4 6.7 6.6 5.4 5.4 DSV
Duranova (LA) 7.5 7.7 7.6 7.3 8.1 7.7 5.5 5.3 5.1 DLF/JNS
Alathea 7.7 7.6 7.6 7.4 7.4 7.2 6.2 5.3 5.1 DLF/OAS/TG
Monroe 7.5 7.6 7.6 7.5 7.4 7.7 6.2 5.8 5.9 DLF/JNS
Eurosport 7.6 7.5 7.5 7.4 7.2 6.9 5.6 5.7 5.6 DSV
Lionel (LA) 7.5 7.5 7.5 6.8 7.0 6.3 5.5 5.3 5.3 DLF/JNS
Barlicum 7.3 7.6 7.5 6.4 7.7 7.6 4.2 5.4 5.0 BAR
Baradona 7.5 7.4 7.4 7.4 7.2 6.8 3.8 5.3 5.9 BAR
Mocora 7.3 7.6 7.4 7.0 7.3 7.4 4.8 5.0 5.4 DLF
Barcristalla 7.5 7.3 7.4 6.9 6.9 6.7 5.9 6.2 7.2 BAR
Cameron 7.2 7.5 7.4 7.6 7.3 7.6 4.3 5.7 5.7 OAS/TG
Columbine 7.4 7.3 7.4 7.1 6.7 5.9 5.2 6.2 5.7 DLF/TG
Baromario 7.3 7.4 7.4 6.8 7.4 7.1 5.1 5.5 6.1 BAR
Annecy 7.3 7.3 7.3 6.9 6.6 6.5 4.0 5.7 5.2 DLF/MM
Barolympic 7.2 7.3 7.3 7.6 7.4 7.5 5.6 4.4 4.8 BAR
Angelina 7.2 7.2 7.2 7.5 7.4 6.6 6.1 5.1 5.6 OAS/TG
Chloe 7.1 7.3 7.2 7.1 7.1 7.3 5.3 5.6 5.4 DLF
Berlioz 1 7.2 7.2 7.2 6.8 7.0 6.0 5.4 5.8 5.3 DLF/TG
Barthierry 7.1 7.2 7.2 6.6 7.6 7.2 5.2 6.1 6.4 BAR
Chardin 7.0 7.3 7.2 6.5 7.1 7.4 6.0 5.2 5.0 DLF/JNS
Calico 7.1 7.2 7.1 7.5 6.8 6.8 4.1 5.5 6.3 G/SMFR
Cyrena 7.2 7.1 7.1 7.1 6.7 6.1 5.8 5.1 5.8 DLF/MM
Barorlando 7.2 7.1 7.1 6.6 7.0 6.4 6.4 5.6 7.2 BAR
Carnac 6.9 7.3 7.1 7.4 6.8 6.6 6.4 6.0 5.7 G/SMFR
Gladys 7.1 7.1 7.1 7.3 6.9 7.0 5.5 5.3 5.1 DLF/MM
Melbourne 7.0 7.1 7.1 6.6 7.2 6.9 6.7 5.5 5.4 DLF/MM
Vesuvius 6.9 7.2 7.0 7.1 6.9 6.2 5.9 5.1 5.5 G
Cadix 6.9 7.2 7.0 7.2 6.7 6.7 5.4 5.8 5.8 G/SMFR
Nagano 7.0 7.1 7.0 7.0 6.7 6.0 5.4 5.0 5.1 DLF/MM
Estelle 6.9 7.2 7.0 7.6 7.2 7.2 5.9 5.7 4.8 OAS/TG
Bizet 1 7.0 7.0 7.0 7.3 5.9 5.6 6.4 5.8 6.1 DLF
EG Resistus 7.0 7.1 7.0 6.7 6.9 7.3 5.3 5.8 5.7 DSV
Eventus 6.9 7.1 7.0 7.4 7.3 7.8 5.3 5.5 5.6 DSV
Alison 7.0 7.0 7.0 7.0 7.1 7.3 6.1 5.6 5.5 DLF/MM
Bonnie 6.9 7.1 7.0 6.3 7.5 7.1 5.0 5.2 5.4 TG
Aniston 7.0 7.0 7.0 7.4 6.8 7.5 4.1 5.7 5.9 DLF/JNS
Gianna 6.9 7.0 6.9 7.3 6.8 6.7 5.3 5.1 5.3 OAS/TG
Martinella 6.9 7.0 6.9 6.5 6.6 6.2 4.6 5.9 5.3 DLF
Aniella (LA) 6.8 7.1 6.9 6.3 6.9 7.2 6.4 5.6 5.3 DLF
Beckham 6.9 6.9 6.9 7.1 6.4 6.1 6.1 5.4 4.8 DSV
Django 6.8 7.0 6.9 6.7 7.3 6.8 5.4 5.2 5.0 RAGT
Etienna 6.7 6.9 6.8 6.7 7.0 7.2 6.1 5.1 5.7 DLF
Cleopatra 6.9 6.7 6.8 7.2 6.4 5.8 6.6 5.0 5.3 DLF
Duparc 6.7 7.0 6.8 7.0 6.5 6.5 7.0 5.1 5.2 OAS/TG
Hayley 6.8 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 5.6 5.6 5.8 OAS/TG
Claudine 6.8 6.8 6.8 6.4 6.8 6.8 5.6 5.3 6.1 DLF
Penelope 6.8 6.8 6.8 6.9 7.2 7.6 4.5 5.4 5.3 DLF
Mandalay 6.8 6.8 6.8 6.9 6.2 6.3 5.8 5.1 5.5 OAS/TG
Dickens 1 6.6 6.8 6.7 6.7 7.7 7.1 5.8 5.2 5.3 DLF/JNS
Gwynett 6.6 6.8 6.7 7.2 6.8 7.5 5.8 5.3 5.5 G/DLF
Promotor 6.7 6.7 6.7 7.3 6.5 6.1 5.3 5.2 5.7 G
Torsion 6.7 6.6 6.6 6.2 6.7 6.3 5.5 7.8 8.4 ICL
Barsignum 6.6 6.6 6.6 6.4 7.1 7.5 5.6 5.3 6.3 BAR
Meara 6.6 6.5 6.6 6.4 6.6 6.8 6.0 5.2 5.5 DLF
Mercitwo 6.6 6.6 6.6 6.7 5.9 6.5 5.9 5.2 5.1 OAS/TG
Bargold 6.5 6.7 6.6 6.8 7.0 7.7 5.9 5.6 5.3 BAR
Singapore 6.5 6.6 6.6 6.9 6.7 7.3 7.1 5.6 5.1 DLF/MM
Morisot 6.4 6.7 6.5 6.4 6.8 6.5 6.0 5.1 5.1 OAS/TG
Greensky 6.5 6.5 6.5 6.6 6.4 6.0 5.8 5.5 5.2 OAS/TG
Shazam 6.5 6.6 6.5 7.2 7.3 7.0 6.0 5.5 5.6 RAGT
Creepstar 6.5 6.5 6.5 6.4 6.2 6.9 6.0 6.5 7.3 DLF/TG
Vertech 6.4 6.5 6.5 6.1 6.0 6.7 4.7 5.7 6.2 G
Alboka 6.4 6.5 6.5 6.3 6.7 6.5 6.9 6.6 6.6 BAR/RAGT
Greenway 6.4 6.4 6.4 6.0 6.4 7.0 6.1 6.2 5.8 SUT/TG
Clementine 6.4 6.4 6.4 7.0 6.7 7.1 5.8 5.3 5.3 DLF/JNS/TG
Zurich 6.4 6.2 6.3 5.3 6.0 5.2 5.3 5.9 5.4 G
Fandango 6.3 6.2 6.2 6.4 6.0 5.6 5.9 6.1 6.0 BAR
Escapade 6.1 6.3 6.2 6.7 6.3 7.7 4.6 5.9 5.5 G/SMFR
Essence 6.3 6.0 6.1 5.2 6.4 6.2 4.7 6.4 5.8 DLF
Bardorado 6.2 6.0 6.1 5.7 5.9 5.0 6.8 5.1 5.4 BAR
Antonella 6.2 6.0 6.1 6.7 6.2 6.7 5.6 5.6 6.0 TG
Transate 6.2 6.0 6.1 5.8 5.9 5.5 6.9 6.0 6.0 DSV
Ponderosa 6.2 5.9 6.1 5.9 5.9 5.5 5.7 6.9 5.9 DLF/MM
Platinum 6.3 5.7 6.0 5.5 5.2 4.6 6.0 7.3 6.3 DLF
Barprium 5.9 5.9 5.9 6.8 6.5 6.9 6.1 5.0 7.0 BAR
Mistral 5.8 6.0 5.9 5.2 5.3 5.3 6.6 8.1 7.9 ICL
Stravinsky 6.0 5.6 5.8 5.3 5.6 4.8 6.6 8.3 8.1 DLF
Pascal 5.9 5.8 5.8 5.7 6.0 5.4 6.6 6.3 6.3 DSV
Jubilee EG 5.8 5.7 5.8 5.7 5.7 5.4 5.5 6.1 6.5 DSV
Agreement 5.7 5.8 5.8 5.3 6.0 5.4 5.3 6.3 6.1 G
Passion 5.7 5.8 5.8 5.6 6.2 5.5 7.6 6.0 6.2 DLF/MM
Transpose 5.7 5.8 5.8 5.2 6.0 6.5 6.4 5.6 7.2 ICL
Greenplanet 5.6 5.7 5.7 4.9 5.5 5.3 7.4 7.9 8.2 ICL
Esquire 5.8 5.5 5.6 5.3 5.4 4.9 6.0 7.0 7.0 DLF
Turfgold 5.6 5.5 5.5 6.0 5.3 5.1 6.2 6.9 6.8 DSV
Groundforce 4.7 5.0 4.9 5.0 5.5 6.8 5.9 5.3 5.8 ICL

(LA) = Limited availability

Download the above data

Download data

View other categories

Turfgrass Resources


Turfgrass UK Agents

The seed merchants listed below are primary agents for grasses listed in this booklet. Short codes have been given so that the grasses listed in the different tables can be cross-referenced with their suppliers.












Names and addresses of other breeders and suppliers, with only a restricted number of varieties in the booklet, are available from the BSPB.